<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Google Wave är nästa grej på nätet</title>
	<atom:link href="http://hogberg.net/2009/06/google-wave-ar-nasta-grej-pa-natet.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hogberg.net/2009/06/google-wave-ar-nasta-grej-pa-natet.html</link>
	<description>Här bloggar jag om mina startups på internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 23:08:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Patrik Högberg</title>
		<link>http://hogberg.net/2009/06/google-wave-ar-nasta-grej-pa-natet.html/comment-page-1#comment-340</link>
		<dc:creator>Patrik Högberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 04:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogberg.net/?p=281#comment-340</guid>
		<description>Simon, det beror kanske på hur man jämför, men jag menade i aktivitet och antalet inlägg så är Familjeliv betydligt mer omfattande än Flashback. Om inte flashback har ökat antalet inlägg per dag *3 sedan förra året är Familjeliv fortfarande i särklass det största och mest aktiva forumet i Sverige. Här finns lite siffror:
http://www.svenskaforum.com/
http://www.familjeliv.se/Forum/statistik.php

Jag känner dock inte till hur det ser ut i Norden med aktiva forum, men Sverige tillhör ju norden så det kan mycket väl vara så att vi är störst i Norden och en av de största i hela europa.

Det är visserligen helt olika målgrupper och behov som Familjeliv och Flashback fyller och det kanske är lite svårt att jämföra &quot;störst&quot; på annat sätt än aktivitet/inlägg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simon, det beror kanske på hur man jämför, men jag menade i aktivitet och antalet inlägg så är Familjeliv betydligt mer omfattande än Flashback. Om inte flashback har ökat antalet inlägg per dag *3 sedan förra året är Familjeliv fortfarande i särklass det största och mest aktiva forumet i Sverige. Här finns lite siffror:<br />
<a href="http://www.svenskaforum.com/" rel="nofollow">http://www.svenskaforum.com/</a><br />
<a href="http://www.familjeliv.se/Forum/statistik.php" rel="nofollow">http://www.familjeliv.se/Forum/statistik.php</a></p>
<p>Jag känner dock inte till hur det ser ut i Norden med aktiva forum, men Sverige tillhör ju norden så det kan mycket väl vara så att vi är störst i Norden och en av de största i hela europa.</p>
<p>Det är visserligen helt olika målgrupper och behov som Familjeliv och Flashback fyller och det kanske är lite svårt att jämföra &#8221;störst&#8221; på annat sätt än aktivitet/inlägg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon Axelsson</title>
		<link>http://hogberg.net/2009/06/google-wave-ar-nasta-grej-pa-natet.html/comment-page-1#comment-339</link>
		<dc:creator>Simon Axelsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 03:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogberg.net/?p=281#comment-339</guid>
		<description>Flashback är i särklass nordens största forum. Familjeliv är inte ens i närheten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flashback är i särklass nordens största forum. Familjeliv är inte ens i närheten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: I nästa decennium kommer socialt engagemang vara av stort värde</title>
		<link>http://hogberg.net/2009/06/google-wave-ar-nasta-grej-pa-natet.html/comment-page-1#comment-301</link>
		<dc:creator>I nästa decennium kommer socialt engagemang vara av stort värde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogberg.net/?p=281#comment-301</guid>
		<description>[...] 2009 tror jag är det sista året som den gamla CPM modellen fortfarande är dominerande, i nästa decennium 2010 och framåt kommer det sociala engagemanget dominera i värdet för annonsören. Det finns två trender idag som bevisar det, den ena är tidningsdöden som är en effekt av att annonsörerna vänder sig till andra aktörer, och den andra är den sociala utvecklingen på nätet som tagit rejäl fart de senaste två åren. Nästa stora grej är Google Wave som tar den traditionella email-dialogen till att bli social och vi får något som jag tidigare berättat om en global dialog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009 tror jag är det sista året som den gamla CPM modellen fortfarande är dominerande, i nästa decennium 2010 och framåt kommer det sociala engagemanget dominera i värdet för annonsören. Det finns två trender idag som bevisar det, den ena är tidningsdöden som är en effekt av att annonsörerna vänder sig till andra aktörer, och den andra är den sociala utvecklingen på nätet som tagit rejäl fart de senaste två åren. Nästa stora grej är Google Wave som tar den traditionella email-dialogen till att bli social och vi får något som jag tidigare berättat om en global dialog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Inbjudan till min föreläsning / releaseparty - sociala nätverk i Sverige</title>
		<link>http://hogberg.net/2009/06/google-wave-ar-nasta-grej-pa-natet.html/comment-page-1#comment-287</link>
		<dc:creator>Inbjudan till min föreläsning / releaseparty - sociala nätverk i Sverige</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hogberg.net/?p=281#comment-287</guid>
		<description>[...] internet inom sociala nätverk - global dialog. Google har nyligen annonserat sin Google Wave, se mitt tidigare inlägg om detta som har en del liknelser med det jag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] internet inom sociala nätverk &#8211; global dialog. Google har nyligen annonserat sin Google Wave, se mitt tidigare inlägg om detta som har en del liknelser med det jag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
